<<< TIME FATAFAT JACKPOT >>>
| Time Ho |
Result (Panel_Jodi) |
| 12:00 AM | ****_* |
| 07:15 AM | ****_* |
| 07:30 AM | ****_* |
| 07:45 AM | ****_* |
| 08:00 AM | ****_* |
| 08:15 AM | ****_* |
| 08:30 AM | ****_* |
| 08:45 AM | ****_* |
| 09:00 AM | ****_* |
| 09:15 AM | ****_* |
| 09:30 AM | ****_* |
| 09:45 AM | ****_* |
| 10:00 AM | ****_* |
| 10:15 AM | ****_* |
| 10:30 AM | ****_* |
| 10:45 AM | ****_* |
| 11:00 AM | ****_* |
| 11:15 AM | ****_* |
| 11:30 AM | ****_* |
| 11:45 AM | ****_* |
| 12:00 PM | ****_* |
| 12:15 PM | ****_* |
| 12:30 PM | ****_* |
| 12:45 PM | ****_* |
| 01:00 PM | ****_* |
| 01:15 PM | ****_* |
| 01:30 PM | ****_* |
| 01:45 PM | ****_* |
| 02:00 PM | ****_* |
| 02:15 PM | ****_* |
| 02:30 PM | ****_* |
| 02:45 PM | ****_* |
| 03:00 PM | ****_* |
| 03:15 PM | ****_* |
| 03:30 PM | ****_* |
| 03:45 PM | ****_* |
| 04:00 PM | ****_* |
| 04:15 PM | ****_* |
| 04:30 PM | ****_* |
| 04:45 PM | ****_* |
| 05:00 PM | ****_* |
| 05:15 PM | ****_* |
| 05:30 PM | ****_* |
| 05:45 PM | ****_* |
| 06:00 PM | ****_* |
| 06:15 PM | ****_* |
| 06:30 PM | ****_* |
| 06:45 PM | ****_* |
| 07:00 PM | ****_* |
| 07:15 PM | ****_* |
| 07:30 PM | ****_* |
| 07:45 PM | ****_* |
| 08:00 PM | ****_* |
| 08:15 PM | ****_* |
| 08:30 PM | ****_* |
| 08:45 PM | ****_* |
| 09:00 PM | ****_* |
| 09:15 PM | ****_* |
| 09:30 PM | ****_* |
| 09:45 PM | ****_* |
| 10:00 PM | ****_* |
| 10:15 PM | ****_* |
| 10:30 PM | ****_* |
| 10:45 PM | ****_* |
| 11:00 PM | ****_* |
| 11:15 PM | ****_* |
| 11:30 PM | ****_* |
| 11:45 PM | ****_* |
| 07-11-2026 (Saturday) |
|---|
| 12:00 AM | -0 |
| 07:15 AM | 237-2 |
| 07:30 AM | 178-6 |
| 07:45 AM | 567-8 |
| 08:00 AM | 889-5 |
| 08:15 AM | 566-7 |
| 08:30 AM | 349-6 |
| 08:45 AM | 177-5 |
| 09:00 AM | 266-4 |
| 09:15 AM | 477-8 |
| 09:30 AM | 500-5 |
| 09:45 AM | 179-7 |
| 10:00 AM | 199-9 |
| 10:15 AM | 145-0 |
| 10:30 AM | 146-1 |
| 10:45 AM | 147-2 |
| 11:00 AM | 567-8 |
| 11:15 AM | 558-8 |
| 11:30 AM | 588-1 |
| 11:45 AM | 900-9 |
| 12:00 PM | 550-0 |
| 12:15 PM | 579-1 |
| 12:30 PM | 777-1 |
| 12:45 PM | 157-3 |
| 01:00 PM | 180-9 |
| 01:15 PM | 377-7 |
| 01:30 PM | 178-6 |
| 01:45 PM | 278-7 |
| 02:00 PM | 445-3 |
| 02:15 PM | 199-9 |
| 02:30 PM | 199-9 |
| 02:45 PM | 999-7 |
| 03:00 PM | 199-9 |
| 03:15 PM | 149-4 |
| 03:30 PM | 149-4 |
| 03:45 PM | 199-9 |
| 04:00 PM | 199-9 |
| 04:15 PM | 149-4 |
| 04:30 PM | 890-7 |
| 04:45 PM | 300-3 |
| 05:00 PM | 157-3 |
| 05:15 PM | 556-6 |
| 05:30 PM | 700-7 |
| 05:45 PM | 800-8 |
| 06:00 PM | 550-0 |
| 06:15 PM | 246-2 |
| 06:30 PM | 300-3 |
| 06:45 PM | 346-3 |
| 07:00 PM | 557-7 |
| 07:15 PM | 550-0 |
| 07:30 PM | 569-0 |
| 07:45 PM | 578-0 |
| 08:00 PM | 588-1 |
| 08:15 PM | 466-6 |
| 08:30 PM | 346-3 |
| 08:45 PM | 199-9 |
| 09:00 PM | 199-9 |
| 09:15 PM | 888-4 |
| 09:30 PM | 490-3 |
| 09:45 PM | 268-6 |
| 10:00 PM | -0 |
| 10:15 PM | -0 |
| 10:30 PM | -0 |
| 10:45 PM | -0 |
| 11:00 PM | -0 |
| 11:15 PM | -0 |
| 11:30 PM | -0 |
| 11:45 PM | -0 |
| 06-11-2026 (Friday) |
|---|
| 12:00 AM | 000-0 |
| 07:15 AM | 129-2 |
| 07:30 AM | 238-3 |
| 07:45 AM | 148-3 |
| 08:00 AM | 590-4 |
| 08:15 AM | 678-1 |
| 08:30 AM | 250-7 |
| 08:45 AM | 357-5 |
| 09:00 AM | 119-1 |
| 09:15 AM | 667-9 |
| 09:30 AM | 248-4 |
| 09:45 AM | 158-4 |
| 10:00 AM | 357-5 |
| 10:15 AM | 668-0 |
| 10:30 AM | 239-4 |
| 10:45 AM | 550-0 |
| 11:00 AM | 180-9 |
| 11:15 AM | 268-6 |
| 11:30 AM | 188-7 |
| 11:45 AM | 124-7 |
| 12:00 PM | 200-2 |
| 12:15 PM | 345-2 |
| 12:30 PM | 237-2 |
| 12:45 PM | 334-0 |
| 01:00 PM | 100-1 |
| 01:15 PM | 118-0 |
| 01:30 PM | 589-2 |
| 01:45 PM | 245-1 |
| 02:00 PM | 240-6 |
| 02:15 PM | 468-8 |
| 02:30 PM | 113-5 |
| 02:45 PM | 130-4 |
| 03:00 PM | 257-4 |
| 03:15 PM | 368-7 |
| 03:30 PM | 778-2 |
| 03:45 PM | 466-6 |
| 04:00 PM | 167-4 |
| 04:15 PM | 188-7 |
| 04:30 PM | 377-7 |
| 04:45 PM | 567-8 |
| 05:00 PM | 569-0 |
| 05:15 PM | 550-0 |
| 05:30 PM | 279-8 |
| 05:45 PM | 550-0 |
| 06:00 PM | 677-0 |
| 06:15 PM | 260-8 |
| 06:30 PM | 157-3 |
| 06:45 PM | 555-5 |
| 07:00 PM | 550-0 |
| 07:15 PM | 778-2 |
| 07:30 PM | 145-0 |
| 07:45 PM | 550-0 |
| 08:00 PM | 556-6 |
| 08:15 PM | 579-1 |
| 08:30 PM | 122-5 |
| 08:45 PM | 379-9 |
| 09:00 PM | 677-0 |
| 09:15 PM | 567-8 |
| 09:30 PM | 555-5 |
| 09:45 PM | 144-9 |
| 10:00 PM | 000-0 |
| 10:15 PM | 700-7 |
| 10:30 PM | 250-7 |
| 10:45 PM | 660-2 |
| 11:00 PM | 550-0 |
| 11:15 PM | 111-3 |
| 11:30 PM | 880-6 |
| 11:45 PM | 000-0 |
| 05-11-2026 (Thursday) |
|---|
| 12:00 AM | -0 |
| 07:15 AM | 280-0 |
| 07:30 AM | 127-0 |
| 07:45 AM | 123-6 |
| 08:00 AM | 778-2 |
| 08:15 AM | 350-8 |
| 08:30 AM | 789-4 |
| 08:45 AM | 138-2 |
| 09:00 AM | 247-3 |
| 09:15 AM | 550-0 |
| 09:30 AM | 268-6 |
| 09:45 AM | 456-5 |
| 10:00 AM | 158-4 |
| 10:15 AM | 390-2 |
| 10:30 AM | 477-8 |
| 10:45 AM | 128-1 |
| 11:00 AM | 570-2 |
| 11:15 AM | 358-6 |
| 11:30 AM | 567-8 |
| 11:45 AM | 150-6 |
| 12:00 PM | 225-9 |
| 12:15 PM | 145-0 |
| 12:30 PM | 349-6 |
| 12:45 PM | 770-4 |
| 01:00 PM | 250-7 |
| 01:15 PM | 180-9 |
| 01:30 PM | 355-3 |
| 01:45 PM | 478-9 |
| 02:00 PM | 580-3 |
| 02:15 PM | 233-8 |
| 02:30 PM | 147-2 |
| 02:45 PM | 458-7 |
| 03:00 PM | 300-3 |
| 03:15 PM | 135-9 |
| 03:30 PM | 330-6 |
| 03:45 PM | 467-7 |
| 04:00 PM | 249-5 |
| 04:15 PM | 246-2 |
| 04:30 PM | 557-7 |
| 04:45 PM | 338-4 |
| 05:00 PM | 680-4 |
| 05:15 PM | 380-1 |
| 05:30 PM | -0 |
| 05:45 PM | -0 |
| 06:00 PM | -0 |
| 06:15 PM | -0 |
| 06:30 PM | -0 |
| 06:45 PM | -0 |
| 07:00 PM | -0 |
| 07:15 PM | -0 |
| 07:30 PM | -0 |
| 07:45 PM | -0 |
| 08:00 PM | -0 |
| 08:15 PM | -0 |
| 08:30 PM | -0 |
| 08:45 PM | -0 |
| 09:00 PM | -0 |
| 09:15 PM | -0 |
| 09:30 PM | -0 |
| 09:45 PM | -0 |
| 10:00 PM | -0 |
| 10:15 PM | -0 |
| 10:30 PM | -0 |
| 10:45 PM | -0 |
| 11:00 PM | -0 |
| 11:15 PM | -0 |
| 11:30 PM | -0 |
| 11:45 PM | -0 |
| 02-11-2026 (Monday) |
|---|
| 12:00 AM | -0 |
| 07:15 AM | 279-8 |
| 07:30 AM | 367-6 |
| 07:45 AM | 880-6 |
| 08:00 AM | 156-2 |
| 08:15 AM | 270-9 |
| 08:30 AM | 550-0 |
| 08:45 AM | 678-1 |
| 09:00 AM | 570-2 |
| 09:15 AM | 166-3 |
| 09:30 AM | 550-0 |
| 09:45 AM | 245-1 |
| 10:00 AM | 133-7 |
| 10:15 AM | 166-3 |
| 10:30 AM | 678-1 |
| 10:45 AM | 566-7 |
| 11:00 AM | 578-0 |
| 11:15 AM | 240-6 |
| 11:30 AM | 340-7 |
| 11:45 AM | 345-2 |
| 12:00 PM | 400-4 |
| 12:15 PM | 690-5 |
| 12:30 PM | 590-4 |
| 12:45 PM | 199-9 |
| 01:00 PM | 699-4 |
| 01:15 PM | -0 |
| 01:30 PM | -0 |
| 01:45 PM | -0 |
| 02:00 PM | -0 |
| 02:15 PM | -0 |
| 02:30 PM | -0 |
| 02:45 PM | -0 |
| 03:00 PM | -0 |
| 03:15 PM | -0 |
| 03:30 PM | -0 |
| 03:45 PM | -0 |
| 04:00 PM | -0 |
| 04:15 PM | -0 |
| 04:30 PM | -0 |
| 04:45 PM | -0 |
| 05:00 PM | -0 |
| 05:15 PM | -0 |
| 05:30 PM | -0 |
| 05:45 PM | -0 |
| 06:00 PM | -0 |
| 06:15 PM | -0 |
| 06:30 PM | -0 |
| 06:45 PM | -0 |
| 07:00 PM | -0 |
| 07:15 PM | -0 |
| 07:30 PM | -0 |
| 07:45 PM | -0 |
| 08:00 PM | -0 |
| 08:15 PM | -0 |
| 08:30 PM | -0 |
| 08:45 PM | -0 |
| 09:00 PM | -0 |
| 09:15 PM | -0 |
| 09:30 PM | -0 |
| 09:45 PM | -0 |
| 10:00 PM | -0 |
| 10:15 PM | -0 |
| 10:30 PM | -0 |
| 10:45 PM | -0 |
| 11:00 PM | -0 |
| 11:15 PM | -0 |
| 11:30 PM | -0 |
| 11:45 PM | -0 |
| 25-10-2026 (Sunday) |
|---|
| 12:00 AM | -0 |
| 07:15 AM | 577-9 |
| 07:30 AM | 270-9 |
| 07:45 AM | 138-2 |
| 08:00 AM | 166-3 |
| 08:15 AM | 134-8 |
| 08:30 AM | 400-4 |
| 08:45 AM | 579-1 |
| 09:00 AM | 556-6 |
| 09:15 AM | 578-0 |
| 09:30 AM | 599-3 |
| 09:45 AM | 255-2 |
| 10:00 AM | 550-0 |
| 10:15 AM | 256-3 |
| 10:30 AM | 133-7 |
| 10:45 AM | 360-9 |
| 11:00 AM | 578-0 |
| 11:15 AM | 559-9 |
| 11:30 AM | 112-4 |
| 11:45 AM | 134-8 |
| 12:00 PM | 146-1 |
| 12:15 PM | 578-0 |
| 12:30 PM | 170-8 |
| 12:45 PM | -0 |
| 01:00 PM | -0 |
| 01:15 PM | -0 |
| 01:30 PM | -0 |
| 01:45 PM | -0 |
| 02:00 PM | -0 |
| 02:15 PM | -0 |
| 02:30 PM | -0 |
| 02:45 PM | -0 |
| 03:00 PM | -0 |
| 03:15 PM | -0 |
| 03:30 PM | -0 |
| 03:45 PM | -0 |
| 04:00 PM | -0 |
| 04:15 PM | -0 |
| 04:30 PM | -0 |
| 04:45 PM | -0 |
| 05:00 PM | -0 |
| 05:15 PM | -0 |
| 05:30 PM | -0 |
| 05:45 PM | -0 |
| 06:00 PM | -0 |
| 06:15 PM | -0 |
| 06:30 PM | -0 |
| 06:45 PM | -0 |
| 07:00 PM | -0 |
| 07:15 PM | -0 |
| 07:30 PM | -0 |
| 07:45 PM | -0 |
| 08:00 PM | -0 |
| 08:15 PM | -0 |
| 08:30 PM | -0 |
| 08:45 PM | -0 |
| 09:00 PM | -0 |
| 09:15 PM | -0 |
| 09:30 PM | -0 |
| 09:45 PM | -0 |
| 10:00 PM | -0 |
| 10:15 PM | -0 |
| 10:30 PM | -0 |
| 10:45 PM | -0 |
| 11:00 PM | -0 |
| 11:15 PM | -0 |
| 11:30 PM | -0 |
| 11:45 PM | -0 |